Andreas Butz läuft Marathon und weiter
Teilnahme an Marathonläufen und Ultramarathons
Andreas (Jahrgang 1965) liebt das Marathonlaufen und hier vor allem das Sammeln von Erlebnissen auf Marathon- und Ultramarathondistanzen. Nur wenige Marathons läuft Andreas Butz im Renntempo, sondern vor allem in seinem Dauerlauftempo. Auch kommt es vor, dass er Personal Coaching Kunden bei ihren Marathons als Brems- und Zugläufer begleitet. So sind die zeitlichen Schwankungen zu verstehen. Im August 2022 startete er einen Deutschlandlauf mit 21 Marathons in 21 Tagen, die er ebenfalls in dieses Ranking aufgenommen hat.
Wenn Sie über Marathon noch erfolgreicher werden wollen, so empfehlen wir Ihnen seine Marathon Trainingspläne und den beliebten MARATHON PODCAST. Mehr über Andreas' Lauferlebnisse in seinem Blog Andreas läuft. Und besonders beliebt: das Marathonseminar.
Nr. | Datum | Marathon | Zeit |
---|---|---|---|
210 | 01.12.2024 | 37. Comar Tunis-Carthage Marathon, Tunesien 🇹🇳 | 4:24:42 |
209 | 23.11.2024 | Hockenheim Ring Marathon | 3:51:31 |
208 | 05.09.2024 | 120. "Challenge120" Marathon, Roth | 4:25:42 |
207 | 24.08.2024 | 40. Reykjavik Marathon, Island 🇮🇸 | 3:44:55 |
206 | 27.07.2024 | Zátopek Goldene Woche Marathon, Tschechien 🇨🇿 | 3:59:10 |
205 | 20.07.2024 | Königsschlösser Marathon, Füssen (4. M55) | 3:37:27 |
204 | 05.07.2024 | 25. Marburger Nachtmarathon | 3:51:52 |
203 | 23.06.2024 | The Wales Marathon, Tenby, Wales 🏴 | 3:52:00 |
202 | 16.06.2024 | Metropol Marathon Fürth, Nürnberg | 3:52:52 |
201 | 15.06.2024 | 36. "Challenge120" Marathon, Roth | 4:23:33 |
200 | 05.05.2024 | Belfast City Marathon, Nordirland 🇬🇧 | 3:56:04 |
199 | 25.02.2024 | 24. Split Marathon, Kroatien 🇭🇷 | 3:42:33 |
198 | 28.01.2024 | 34. Marrakesch Marathon, Marokko 🇲🇦 | 3:59:09 |
197 | 26.11.2023 | Kalundborg Adventsmarathon, Dänemark 🇩🇰 | 3:58:13 |
196 | 11.11.2023 | 7. Karneval Marathon, Köln | 3:52:57 |
195 | 01.10.2023 | 25. Köln Marathon (25. M55) | 3:27:17 |
194 | 17.09.2023 | 14. wepLauf Marathon, Hückelhoven | 4:06.01 |
193 | 09.09.2023 | Tallinn Marathon, Estland 🇪🇪 (15. M55) | 3:35:17 |
192 | 19.08.2023 | Helsinki Marathon, Finnland 🇫🇮 (26. M55) | 3:28:29 |
191 | 04.06.2023 | Cork City Marathon, Irland, 🇮🇪 (10. M55) | 3:43:17 |
190 | 28.05.2023 | Edinburgh Marathon, Schottland 🏴 (39. M55) | 3:37:47 |
189 | 07.05.2023 | Riga Marathon, Lettland 🇱🇻 (2. M55) | 3:23:24 |
188 | 05.02.2023 | La Valette Marathon, Malta 🇲🇹 (2. M55) | 3:29:34 |
187 | 22.01.2023 | 27. Kölner Wildschweine Marathon in Brück | 4:14:53 |
186 | 30.10.2022 | Marathon des Alpes Maritimes, Nizza, Frankreich 🇫🇷 | 4:32:09 |
185 | 22.10.2022 | 14. Rügenbrücken-Marathon (1. M55) | 3:32:29 |
184 | 09.10.2022 | Lissabon Marathon 2022, Portugal 🇵🇹 (11. M55) | 3:14:23 |
183 | 23.08.2022 | 21. ALS Spendenmarathon nach Selfkant, 48,6 km | 4:59:47 |
182 | 22.08.2022 | 20. ALS Spendenmarathon nach Venlo, 44,6 km | 4:30:03 |
181 | 21.08.2022 | 19. ALS Spendenmarathon nach Duisburg, 50,3 km | 4:59:58* |
180 | 20.08.2022 | 18. ALS Spendenmarathon nach Herne, 46,1 km | 4:41:18 |
179 | 19.08.2022 | 17. ALS Spendenmarathon nach Werne, 47,0 km | 4:43:28 |
178 | 18.08.2022 | 16. ALS Spendenmarathon nach Wadersloh, 48,6 km | 4:38:28* |
177 | 17.08.2022 | 15. ALS Spendenmarathon nach Borchen, 52,3 | 5:17:27* |
176 | 16.08.2022 | 14. ALS Spendenmarathon nach Warburg, 42,3 km | 4:17:09* |
175 | 15.08.2022 | 13. ALS Spendenmarathon nach Kassel, 43,4 km | 4:16:07* |
174 | 14.08.2022 | 12. ALS Spendenmarathon nach Hannover. Münden, 43,6 km | 4:22:57 |
173 | 13.08.2022 | 11. ALS Spendenmarathon nach Heilbad Heiligenstadt, 42,7 km | 4:32:29* |
172 | 12.08.2022 | 10. ALS Spendenmarathon nach Bleicherode, 43,0 km | 4:23:01* |
171 | 11.08.2022 | 9. ALS Spendenmarathon nach Kelbra (Kyhäuser), 42,3 km | 4:11:44* |
170 | 10.08.2022 | 8. ALS Spendenmarathon nach Lutherstadt Eisleben, 43,4 km | 4:10:10* |
169 | 09.08.2022 | 7. ALS Spendenmarathon nach Halle, 45,5 km | 4:38:02* |
168 | 08.08.2022 | 6. ALS Spendenmarathon nach Leipzig, 45,5 km | 4:20:54* |
167 | 07.08.2022 | 5. ALS Spendenmarathon nach Wermsdorf, 46,3 km | 4:37:40* |
166 | 06.08.2022 | 4. ALS Spendenmarathon nach Nünchritz, 42,4 km | 4:07:46 |
165 | 05.08.2022 | 3. ALS Spendenmarathon nach Dresden, 44,0 km | 4:31:33 |
164 | 04.08.2022 | 2. ALS Spendenmarathon nach Bischofswerda, 42,7 km | 4:15:43 |
163 | 03.08.2022 | 1. ALS Spendenmarathon nach Weißenberg, 43,6 km | 4:26:47 |
162 | 23.07.2022 | 14. Schöllerhof Marathon, Odenthal | 3:57:21 |
161 | 03.07.2022 | Brixen Dolomiten Marathon, Italien 🇮🇹 | 5:05:24 |
160 | 06.06.2022 | 15. Vorgebirgsmarathon, Roisdorf | 4:01:14 |
159 | 04.06.2022 | 11. Erftstädter Ville-Marathon | 3:45:33 |
158 | 28.05.2022 | HoWUT Marathon, Osburg, 1. Platz M55 | 4:20:39 |
157 | 22.05.2022 | Beer Lovers' Marathon Lüttich, Belgien 🇧🇪 | 3:50:32 |
156 | 07.05.2022 | 23. Helgoland Marathon, 3. Platz M55 | 3:38:27 |
155 | 23.04.2022 | Rock 'n' Roll Madrid Marathon, Spanien | 3:49:02 |
154 | 31.10.2021 | Swiss City Marathon Luzern, Schweiz | 3:57:36 |
153 | 15.05.2021 | 37. Decke Tönnes Marathon | 4:39:47 |
152 | 21.12.2019 | 36. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
151 | 08.12.2019 | 20. Siebengebirgsmarathon | 3:52:59 |
150 | 17.11.2019 | 35. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
149 | 03.11.2019 | 49. New York City Marathon | 3:39:07 |
148 | 13.10.2019 | 23. Köln Marathon (zusammen mit Bruno Schmidt) | 4:13:39 |
147 | 01.05.2019 | Lohner's Vulkan Marathon | 3:44:46 |
146 | 28.04.2019 | Metro Marathon Düsseldorf | 3:37:57 |
145 | 18.04.2019 | 57. TSC Marathon "Ne Kölsche Runde", 43,6 km | 4:15:08 |
144 | 13.04.2019 | 4. Wupperwiesen-Marathon Opladen | 4:05:15 |
143 | 23.12.2018 | 50. Ahrufer Marathon Bad Neuenahr | 4:15:46 |
142 | 15.12.2018 | 32. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
141 | 11.11.2018 | 31. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
140 | 28.10.2018 | Frankfurt Marathon | 3:21:33 |
139 | 07.10.2018 | 22. Köln Marathon | 3:37:10 |
138 | 09.09.2018 | 17. Münster Marathon | 3:41:45 |
137 | 12.08.2018 | 42. Monschau Marathon | 3:50:36 |
136 | 16.12.2017 | 30. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
135 | 05.11.2017 | Long Course Weekend Mallorca | 3:36:48 |
134 | 13.08.2017 | 41. Monschau Marathon | 3:43:27 |
133 | 08.04.2017 | 1. Ibiza Marathon | 3:35:39 |
132 | 17.12.2016 | 30. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
131 | 23.10.2016 | 4. Artà Bergmarathon (42,5 km, +/- 1540 hm) | 6:03:38 |
130 | 02.10.2016 | 20. RheinEnergie Marathon Köln | 3:58:56 |
129 | 14.08.2016 | 40. Monschau Marathon | 3:41:40 |
128 | 09.08.2015 | 4. Ultra-Monschau-Marathon (56 km) | 5:19:50 |
127 | 25.07.2015 | 30. Swissalpine Marathon K78 (76,1 km, +/- 2560 hm) | 9:54:59 |
126 | 04.07.2015 | 14. Zermatt Marathon (42,2 km, +1944 hm /- 444 hm) | 4:51:51 |
125 | 19.04.2015 | Deutsche Post Marathon Bonn (als Brems- und Zugläufer) | 5:15:42 |
124 | 15.03.2015 | K42 Adventure Marathon Mallorca (46,28 km, +2051 hm, -2202 hm) | 6:12:06 |
123 | 08.03.2015 | 261 Women's Marathon, Palma de Mallorca | 3:47:50 |
122 | 15.02.2015 | 29. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
121 | 14.02.2015 | 28. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
120 | 13.12.2014 | 27. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:30 |
119 | 09.11.2014 | 18. Rursee-Marathon, Einruhr | 3:41:29 |
118 | 02.11.2014 | New York City Marathon, USA | 3:36:50 |
117 | 03.11.2013 | New York City Marathon, USA | 3:28:57 |
116 | 29.09.2013 | 40. Berlin-Marathon | 3:20:07 |
115 | 15.09.2013 | 4. web-Strom-Lauf Hückelhoven | 3:42:18 |
114 | 11.08.2013 | 2. Ultra-Monschau-Marathon (56 km) | 4:56:23 |
113 | 27.07.2013 | 29. Swiss Alpine Davos C42 | 4:07:45 |
112 | 09.06.2013 | Eifelmarathon Ultra, Waxweiler (51,4 km) | 4:40:02 |
111 | 20.04.2013 | Trail Mallorca Serra de Tramuntana (63 km) | 9:27:30 |
110 | 23.03.2013 | 25. Decke Tönnes Quasselultra XL (54 km) | ca. 5:40 |
109 | 15.12.2012 | 24. Decke Tönnes Marathon | ca. 4:55 |
108 | 02.12.2012 | 88. Bertlicher Straßenläufe | 3:27:30 |
107 | 14.10.2012 | München Marathon | 3:29:49 |
106 | 16.09.2012 | Gourmet Marathon Saarbrücken | 3:25:40 |
105 | 01.09.2012 | 2. Panoramalauf Rund um die Burg Are (47 km) | 4.26:16 |
104 | 26.08.2012 | 12. Hunsrück-Marathon | 3:28:01 |
103 | 12.08.2012 | 1. Monschau Ultramarathon (56 km) | 5:02:41 |
102 | 28.07.2012 | 28. Swiss Alpine Davos K78 (79,4 km) | 9:03:18 |
101 | 10.06.2012 | 15. Eifel-Marathon Waxweiler | 3:43:10 |
100 | 19.05.2012 | Brathay Windermere Marathon, England 🏴 | 3:35:44 |
99 | 29.04.2012 | 10. Metrogroup Marathon, Düsseldorf | 3:23:21 |
98 | 01.01.2012 | 8. Neujahrsmarathon, Zürich | 3:49:47 |
97 | 17.12.2011 | 23. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
96 | 11.12.2011 | 12. Siebengebirgsmarathon, Bad Honnef | 3:47:25 |
95 | 11.11.2011 | 1. Karnevalsmarathon, Bad Driburg | 3:40:04 |
94 | 16.10.2011 | 8. TUI Marathon Palma de Mallorca | 3:40:27 |
93 | 03.10.2011 | Waldbreitbach-Marathon | 3:29:25 |
92 | 09.07.2011 | 10. Zermatt-Marathon | 4:38:04 |
91 | 20.05.2011 | 22. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
90 | 14.05.2011 | 14. Helgoland-Marathon | 3:27:31 |
89 | 06.05.2011 | 14. Oberlebe-Marathon | 3:23:29 |
88 | 30.04.2011 | 21. Decke Tönnes Marathon XL (53,4 km) | ca. 5:20 |
87 | 17.04.2011 | Enschede Marathon, Niederlande 🇳🇱 | 3:32:00 |
86 | 10.04.2011 | Bonn-Marathon | 3:44:46 |
85 | 03.04.2011 | 8. Freiburg-Marathon | 3:56:33 |
84 | 17.10.2010 | 7. TUI Marathon Palma de Mallorca, Spanien 🇪🇸 | 3:43:54 |
83 | 11.07.2010 | 9. Zermatt-Marathon (mit über 1900 hm) | 5:07:32 |
82 | 15.05.2010 | 19. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
81 | 28.03.2009 | 35. Königsforst-Marathon | 3:31:33 |
80 | 20.04.2009 | 113. Boston-Marathon, USA 🇺🇸 | 3:21:49 |
79 | 01.02.2009 | 16. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
78 | 31.01.2009 | 15. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
77 | 04.01.2009 | 7. LLG Kevelaer-Marathon | 3:27:40 |
76 | 20.12.2008 | 14. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
75 | 14.12.2008 | 10. Siebengebirgsmarathon, Bad Honnef | 3:35:06 |
74 | 09.11.2008 | 12. Rursee-Marathon | 3:39:24 |
73 | 22.10.2007 | 27. Echternach-Marathon, Luxemburg 🇱🇺 | 3:04:14 |
72 | 24.06.2007 | 5. Quelle Challenge-Roth | 11:18:51 |
71 | 17.03.2007 | 24. Steinfurt-Marathon | 3:09:22 |
70 | 10.02.2007 | 9. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
69 | 02.09.2006 | 22. Marathon Celje - Logarska Dolina (75 km), Slowenien 🇸🇮 | 6:47:14 |
68 | 19.08.2006 | 8. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
67 | 13.08.2006 | 30. Monschau-Marathon | 3:30:45 |
66 | 08.07.2006 | 5. Zermatt Marathon, Schweiz | 4:27:01 |
65 | 09.06.2006 | 48. Bieler Lauftage 100-Kilometerlauf | 9:52:46 |
64 | 19.05.2006 | 34. GutsMuths-Rennsteiglauf (72,7 km) | 6:51:14 |
63 | 07.05.2006 | 4. MetroGroup Marathon Düsseldorf | 3:30:42 |
62 | 29.04.2006 | 7. Decke Tönnes Marathon XL (53,4 km) | ca. 5:20 |
61 | 02.04.2006 | 6. RheinEnergie Bonn-Marathon | 3:33:51 |
60 | 04.02.2006 | 6. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
59 | 08.01.2006 | 4. Honigkuchenmann-Marathon, Kevelaer | 3:35:09 |
58 | 11.12.2005 | 7. Siebengebirgsmarathon, Bad Honnef | 3:39:22 |
57 | 06.11.2005 | 9. Rursee-Marathon, Einruhr | 3:41:54 |
56 | 22.10.2005 | 5. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
55 | 10.09.2005 | 13. Jungfrau-Marathon, Schweiz 🇨🇭 | 4:20:05 |
54 | 27.08.2005 | 4. Decke Tönnes Marathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
53 | 07.08.2005 | 29. Monschau-Marathon | 3:45:59 |
52 | 17.07.2005 | 1. Euskirchener 3-Seenlauf (45,2 km) | ca. 4:30 |
51 | 17.05.2005 | Isarrun: Dingolfing-Freising (74,6 km) | 7:23:35 |
50 | 16.05.2005 | Isarrun: Plattlin-Dingolfin (62,2 km) | 5:47:44 |
49 | 05.05.2005 | Internationaler Westerwaldlauf (50 km) | 4:35:00 |
48 | 30.04.2005 | 2. Decke Tönnes Marathon, 43,5 km | ca. 4:30 |
47 | 06.03.2005 | 6-Stundenlauf in Stein (NL) - 50 km | ca. 4:40 |
46 | 19.02.2005 | 1. Decke Tönnes Quasselmarathon (43,5 km) | ca. 4:30 |
45 | 29.01.2005 | 50 km-Ultramarathon des RLT Rodgau | 4:03:48 |
44 | 09.01.2005 | 3. Honigkuchenmann-Marathon, Kevelaer | 3:14:22 |
43 | 12.12.2004 | 6. Siebengebirgsmarathon, Bad Honnef | 3:58:16 |
42 | 14.11.2004 | 4. Troisdorfer Ultralauf (70,676 km) | 6:00:00 |
41 | 07.11.2004 | 8. Rursee-Marathon, Einruhr | 3:29:07 |
40 | 31.10.2004 | 4. Röntgen Ultramarathon (63,3 km) | 5:41:33 |
39 | 23.10.2004 | 14. Schwäbische Alb Marathon (50 km) | 4:37:00 |
38 | 10.10.2004 | 42. Essener Baldeneysee-Marathon | 3:19:04 |
37 | 19.09.2004 | 1. Kölner 6-Stundenlauf (65,460 km) | 6:00:00 |
36 | 15.08.2004 | 3. Kaltenkirchener-Doppeldecker | 3:27:45 |
35 | 14.08.2004 | 3. Kaltenkirchener-Doppeldecker | 3:29:45 |
34 | 08.08.2004 | 28. Monschau-Marathon | 3:36:05 |
33 | 31.07.2004 | 1. Vollmond-Marathon Lauf | 3:40:48 |
32 | 09.11.2003 | 7. Rursee-Marathon, Einruhr | 3:17:04 |
31 | 25.10.2003 | 21. Sauerlandmarathon Bredelar | 3:05:50 |
30 | 12.10.2003 | 4. Medienmarathon, München | 3:13:10 |
29 | 28.09.2003 | 30. Real,- Berlin-Marathon | 4:13:29 |
28 | 20.09.2003 | 1. Brombachsee-Marathon Pleinfeld | 3:52:34 |
27 | 14.09.2003 | 4. Fränkische-Schweiz-Marathon Forchheim | 3:19:59 |
26 | 12.07.2003 | 4. Fichtelgebirgsmarathon Wunsiedel | 3:29:01 |
25 | 07.07.2003 | 30. Westzipfel-Marathon, Wegberg | 3:26:55 |
24 | 14.06.2003 | LGT Alpin-Marathon Liechtenstein 🇱🇮 | 4:56:33 |
23 | 01.06.2003 | 6. Eifelmarathon, Bitburg | 3:42:28 |
22 | 25.05.2003 | 20. Vienna-City-Marathon | 4:44:18 |
21 | 04.05.2003 | Spielbanken Hannover-Marathon | 3:04:41 |
20 | 22.02.2003 | 9. Kiel-Marathon | 3:34:57 |
19 | 26.01.2003 | 4. 100MC-Marathon im St. Pauli Elbtunnel | 3:28:15 |
18 | 05.01.2003 | 1. Honigkuchenmann-Marathon, Kevelaer | 3:26:15 |
17 | 08.12.2002 | 4. Siebengebirgsmarathon, Bad Honnef | 3:32:30 |
16 | 13.10.2002 | 40. Essener Baldeneysee-Marathon | 3:05:15 |
15 | 09.06.2002 | 2. Trollinger-Marathon, Heilbronn | 3:53:12 |
14 | 21.04.2002 | 1. Städtemarathon Erlangen-Herzogenaurach | 3:19:46 |
13 | 30.09.2001 | 28. Berlin-Marathon | 3:09:17 |
12 | 12.08.2001 | 25. Monschau-Marathon | 3:32:05 |
11 | 27.05.2001 | Rhein-Ruhr-Marathon, Duisburg | 3:15:43 |
10 | 01.04.2001 | 1. Bonner Stadtmarathon | 3:18:07 |
9 | 04.11.2000 | 4. Rursee-Marathon | 3:42:22 |
8 | 01.10.2000 | 4. Ford Köln-Marathon | 3:40:59 |
7 | 02.09.2000 | 4. Int. Klagenfurter Marathon-Nacht, Österreich 🇦🇹 | 3:39:58 |
6 | 01.02.1998 | Johannesbad Thermen-Marathon Bad Füssing | 3:49.31 |
5 | 13.07.1997 | 10. Quelle Ironman Europe in Roth | 12:44:14 |
4 | 27.10.1996 | Eta Marathon Frankfurt | 3:31:53 |
3 | 21.04.1996 | 11. Shell Hanse-Marathon Hamburg | 3:41:07 |
2 | 17.09.1995 | Städtemarathon Regensburg | 3:22:05 |
1 | 14.05.1995 | 13. Int. City-Marathon München, Deutschland 🇩🇪 | 3:46:02 |
*Bis auf die Mindestteilnehmerzahl wurde die Zählordnung des 100-Marathon-Clubs erfüllt (aktuell 11 Marathons mit weniger als drei Startern)
Screenshot aus dem Profil von Andreas Butz bei marathonglobetrotters.com