Gisela Butz läuft Halbmarathon
Teilnahme an Halbmarathonläufen mit und ohne Höhenmeter
Gisela Butz ist Genussläuferin. Marathon reizt sie gar nicht, Halbmarathonläufe dagegen sehr.
| Nr. | Datum | Halbmarathon | Zeit |
|---|---|---|---|
| 28 | 16.08.2025 | 6 Sjöars Marathon, Schweden | 02:28:38 |
| 27 | 09.09.2023 | Tallinn Halbmarathon, Estland | 02:15:00 |
| 26 | 19.05.2023 | Riga Halbmarathon, Lettland | 02:14:54 |
| 25 | 31.10.2023 | Luzern Halbmarathon, Schweiz | 02.08:34 |
| 24 | 03.04.2022 | Berliner Halbmarathon | 02:22:04 |
| 23 | 29.08.2021 | 22. Kölner Halbmarathon | 01:59.54 |
| 22 | 07.04.2019 | Hannover Halbmarathon | 02:00:13 |
| 21 | 07.10.2018 | 20. Kölner Halbmarathon | 02:19:14 |
| 20 | 24.08.2018 | Wörthersee Halbmarathon, Österreich | 01:58:01 |
| 19 | 07.07.2018 | Zermatt Halbmarathon, Schweiz | 03:41:40 |
| 18 | 15.04.2018 | Bonn Halbmarathon | 02:10:06 |
| 17 | 10.03.2018 | 2. Alcudia Halbmarathon, Spanien | 02:14:29 |
| 16 | 01.10.2017 | 21. Köln Halbmarathon | 02:16:43 |
| 15 | 27.08.2017 | 19. Kölner Halbmarathon Generalprobe | 02:03:16 |
| 14 | 19.06.2016 | EVL Halbmarathon | 02:01:05 |
| 13 | 19.04.2015 | Bonn Halbmarathon | 02:04:22 |
| 12 | 22.03.2015 | 23. Palma Halbmarathon, Spanien | 01:59:48 |
| 11 | 19.10.2014 | Palma Halbmarathon, Spanien | 02:13:57 |
| 10 | 01.10.2014 | 18. Köln Halbmarathon | 02:05:07 |
| 9 | 24.08.2014 | 16. Kölner Halbmarathon Generalprobe | 02:12:46 |
| 8 | 31.08.2013 | 15. Kölner Halbmarathon Generalprobe | 01:58:05 |
| 7 | 17.03.2013 | 21. Palma Halbmarathon, Spanien | 01:55:39 |
| 6 | 26.05.2012 | 24. Vennlauf Mützenich | 02:08:59 |
| 5 | 18.03.2012 | 20. Palma Halbmarathon, Spanien | 02:01:05 |
| 4 | 10.04.2011 | 11. Bonn Halbmarthon | 02:08:31 |
| 3 | 03.04.2011 | 8. Freiburg Halbmarathon | 02:09:29 |
| 2 | 20.03.2011 | 19. Palma Halbmarathon, Spanien | 02:08:33 |
| 1 | 12.05.2002 | Regensburg Halbmarathon | 02:01:57 |

